The Army–Navy Game
Army vs. Navy
125 of their 126 meetings are on file: they first met in 1890, and the earliest on file is 1891; officially, Navy leads 64–55–7; as played, 63–55–7 in the games on file. Over the last 10 meetings it’s Army 6–4, and Navy has won the last 2. The official count covers every meeting. Share
- Official series
- Navy leads 64–55–7
- Army wins on file
- 55
- Navy wins on file
- 63
- Ties
- 7
- Earliest on file
- 1891 first met 1890
- Longest streak
- 14 Navy
- Current streak
- 2 Navy
- Last 10 meetings
- Army 6–4
- Most recent
- 2025
The series at a glance
- Both ranked
- 6 meetings: Army 3, Navy 3; 6 both in the top 10
- Average margin
- 12.1 points; 57 decided by one score (8 or fewer)
- At Army
- 1–2 Army’s record at home
- At Navy
- 2–1 Navy’s record at home
- Neutral sites
- 53–59–7 Army first
- Shutouts
- 31
Every meeting on file, as played. Ranks are the AP poll’s going in.
Games that tell the story
- Army’s biggest win1949: Army 38, Navy 0by 38 points
- Navy’s biggest win1973: Navy 51, Army 0by 51 points
- Upset1950: Navy 14, Army 2Navy had a 12% chance, by our ratings before kickoff
- Upset2016: Army 21, Navy 17Army had a 22% chance, by our ratings before kickoff
- Upset1989: Navy 19, Army 17Navy had a 25% chance, by our ratings before kickoff
- Ranked showdown1945: Army 32, Navy 13No. 2 Navy at No. 1 Army
- Ranked showdown1944: Army 23, Navy 7No. 1 Army at No. 2 Navy
- Ranked showdown1954: Navy 27, Army 20No. 5 Army at No. 6 Navy
Coach against coach
| Years | Army | Series | Navy |
|---|---|---|---|
| 1920–1922 | Charles Daly | 1–2 | Bob Folwell |
| 1934–1936 | Gar Davidson | 1–2 | Thomas Hamilton |
| 1950–1958 | Red Blaik | 3–5–1 | Eddie Erdelatz |
| 1959–1961 | Dale Hall | 0–3 | Wayne Hardin |
| 1962–1964 | Paul Dietzel | 1–2 | Wayne Hardin |
| 1966–1968 | Thomas Cahill | 2–1 | William Elias |
| 1969–1972 | Thomas Cahill | 3–1 | Rick Forzano |
| 1974–1978 | Homer Smith | 1–4 | George Welsh |
| 1983–1986 | Jim Young | 2–2 | Gary Tranquill |
| 1987–1989 | Jim Young | 2–1 | Elliot Uzelac |
| 1991–1994 | Bob Sutton | 3–1 | George Chaump |
| 1995–1999 | Bob Sutton | 3–2 | Charlie Weatherbie |
| 2004–2006 | Bobby Ross | 0–3 | Paul Johnson |
| 2009–2013 | Rich Ellerson | 0–5 | Ken Niumatalolo |
| 2014–2022 | Jeff Monken | 5–4 | Ken Niumatalolo |
| 2023–2025 | Jeff Monken | 1–2 | Brian Newberry |
Head-coach pairings with three or more meetings on file, the series read from Army’s side (Daly 1–2 against Folwell). A season split between coaches goes to the one credited with the game.
Both programs through the years
Our Elo rating at the end of each season, a measure of how strong a team was, not a forecast; 1500 is an average FBS team.
Stars of the series
Biggest days
| Malcolm Perry Navy | 29 carries, 304 yards, 2 TD | 2019 Rushing | |
| Malcolm Perry Navy | 30 carries, 250 yards, 1 TD | 2017 Rushing | |
| Blake Horvath Navy | 25 carries, 204 yards, 2 TD | 2024 Rushing | |
| Adam Ballard Navy | 18 carries, 192 yards, 2 TD | 2005 Rushing | |
| Chris Carter Army | 9 of 15, 208 yards, 1 TD, 1 INT | 2015 Passing | |
| Keenan Reynolds Navy | 30 carries, 136 yards, 3 TD | 2013 Rushing |
Biggest days: the week’s best individual games by our big-days rule, from box scores (2004 on).
From the newspapers

1892 · St. Paul daily globe, Nov 27, 1892

1893 · New-York tribune, New York [N.Y.], Dec 3, 1893

1899 · New-York tribune, Dec 3, 1899

1900 · The Salt Lake herald, Salt Lake City [Utah], Dec 2, 1900

1901 · The times, Richmond, Va., Dec 1, 1901
Public-domain newspapers from the Library of Congress’s Chronicling America, found through the American Stories dataset (Dell and Harvard, CC BY 4.0). The earliest meetings with a story on file; each game’s page has the full text.
On television
ESPN’s College GameDay has broadcast from this game nine times: 2023, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.
| 2025 | CBS | 7.8 million viewers |
College GameDay’s sites from Wikipedia’s list of its locations (CC BY-SA). Viewers: Nielsen, as compiled by nschultz7’s ratings tracker.
Photos

Photo: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons 
Army vs. Navy, undated photo published in 1905 book.Photo: Fielding Yost, Public domain, via Wikimedia Commons 
Photo: Cecil Stoughton. White House Photographs. John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston, Public domain, via Wikimedia Commons 
Franklin Field, Pennsylvania – Army vs. Navy, undated photo from 1905 publication.Photo: Fielding Yost, Public domain, via Wikimedia Commons The 2025 game
Photo: United States Naval Academy Photo Archive from United States, Public domain, via Wikimedia Commons The 2025 game
Photo: United States Naval Academy Photo Archive from United States, Public domain, via Wikimedia Commons
From the rivalry’s and its games’ categories on Wikimedia Commons (free licenses only, each credited).
Every game
| Dec 12, 2026 | Navy vs. Army upcoming | MetLife Stadium | ||
| Dec 13, 2025 | 22Navy 17, Army 16 | M&T Bank Stadium | ||
| Dec 14, 2024 | Navy 31, 19Army 13 | Northwest Stadium | ||
| Dec 9, 2023 | Army 17, Navy 11 | Gillette Stadium | ||
| Dec 10, 2022 | Army 20, Navy 17 | Lincoln Financial Field | ||
| Dec 11, 2021 | Navy 17, Army 13 | MetLife Stadium | ||
| Dec 12, 2020 | Army 15, Navy 0 | at Army | ||
| Dec 14, 2019 | 23Navy 31, Army 7 | Lincoln Financial Field | ||
| Dec 8, 2018 | 22Army 17, Navy 10 | Lincoln Financial Field | ||
| Dec 9, 2017 | Army 14, Navy 13 | Lincoln Financial Field | ||
| Dec 10, 2016 | Army 21, Navy 17 | M&T Bank Stadium | ||
| Dec 12, 2015 | 21Navy 21, Army 17 | Lincoln Financial Field | ||
| Dec 13, 2014 | Navy 17, Army 10 | M&T Bank Stadium | ||
| Dec 14, 2013 | Navy 34, Army 7 | Lincoln Financial Field | ||
| Dec 8, 2012 | Navy 17, Army 13 | Lincoln Financial Field | ||
| Dec 10, 2011 | Navy 27, Army 21 | Neutral site | ||
| Dec 11, 2010 | Navy 31, Army 17 | Lincoln Financial Field | ||
| Dec 12, 2009 | Navy 17, Army 3 | Lincoln Financial Field | ||
| Dec 6, 2008 | Navy 34, Army 0 | Lincoln Financial Field | ||
| Dec 1, 2007 | Navy 38, Army 3 | Neutral site | ||
| Dec 2, 2006 | Navy 26, Army 14 | Lincoln Financial Field | ||
| Dec 3, 2005 | Navy 42, Army 23 | Lincoln Financial Field | ||
| Dec 4, 2004 | Navy 42, Army 13 | Navy–Marine Corps Memorial Stadium | ||
| Dec 6, 2003 | Navy 34, Army 6 | Lincoln Financial Field | ||
| Dec 7, 2002 | Navy 58, Army 12 | Neutral site | ||
| Dec 1, 2001 | Army 26, Navy 17 | Neutral site | ||
| Dec 2, 2000 | Navy 30, Army 28 | Neutral site | ||
| Dec 4, 1999 | Navy 19, Army 9 | Neutral site | ||
| Dec 5, 1998 | Army 34, Navy 30 | Neutral site | ||
| Dec 6, 1997 | Navy 39, Army 7 | Neutral site | ||
| Dec 7, 1996 | 23Army 28, Navy 24 | Neutral site | ||
| Dec 2, 1995 | Army 14, Navy 13 | Neutral site | ||
| Dec 3, 1994 | Army 22, Navy 20 | Neutral site | ||
| Dec 4, 1993 | Army 16, Navy 14 | Neutral site | ||
| Dec 5, 1992 | Army 25, Navy 24 | Neutral site | ||
| Dec 7, 1991 | Navy 24, Army 3 | Neutral site | ||
| Dec 8, 1990 | Army 30, Navy 20 | Neutral site | ||
| Dec 9, 1989 | Navy 19, Army 17 | Neutral site | ||
| Dec 3, 1988 | Army 20, Navy 15 | Neutral site | ||
| Dec 5, 1987 | Army 17, Navy 3 | Neutral site | ||
| Dec 6, 1986 | Army 27, Navy 7 | Neutral site | ||
| Dec 7, 1985 | Navy 17, Army 7 | Neutral site | ||
| Dec 1, 1984 | Army 28, Navy 11 | Neutral site | ||
| Nov 25, 1983 | Navy 42, Army 13 | Neutral site | ||
| Dec 4, 1982 | Navy 24, Army 7 | Neutral site | ||
| Nov 28, 1981 | Navy 3, Army 3 | Neutral site | ||
| Nov 29, 1980 | Navy 33, Army 6 | Neutral site | ||
| Dec 1, 1979 | Navy 31, Army 7 | Neutral site | ||
| Dec 2, 1978 | Navy 28, Army 0 | Neutral site | ||
| Nov 26, 1977 | Army 17, Navy 14 | Neutral site | ||
| Nov 27, 1976 | Navy 38, Army 10 | Neutral site | ||
| Nov 29, 1975 | Navy 30, Army 6 | Neutral site | ||
| Nov 30, 1974 | Navy 19, Army 0 | Neutral site | ||
| Dec 1, 1973 | Navy 51, Army 0 | Neutral site | ||
| Dec 2, 1972 | Army 23, Navy 15 | Neutral site | ||
| Nov 27, 1971 | Army 24, Navy 23 | Neutral site | ||
| Nov 28, 1970 | Navy 11, Army 7 | Neutral site | ||
| Nov 29, 1969 | Army 27, Navy 0 | Neutral site | ||
| Nov 30, 1968 | Army 21, Navy 14 | Neutral site | ||
| Dec 2, 1967 | Navy 19, Army 14 | Neutral site | ||
| Nov 26, 1966 | Army 20, Navy 7 | Neutral site | ||
| Nov 27, 1965 | Navy 7, Army 7 | Neutral site | ||
| Nov 28, 1964 | Army 11, Navy 8 | Neutral site | ||
| Dec 7, 1963 | 2Navy 21, Army 15 | Neutral site | ||
| Dec 1, 1962 | Navy 34, Army 14 | Neutral site | ||
| Dec 2, 1961 | Navy 13, Army 7 | Neutral site | ||
| Nov 26, 1960 | 7Navy 17, Army 12 | Neutral site | ||
| Nov 28, 1959 | Navy 43, Army 12 | Neutral site | ||
| Nov 29, 1958 | 5Army 22, Navy 6 | Neutral site | ||
| Nov 30, 1957 | 8Navy 14, 10Army 0 | Neutral site | ||
| Dec 1, 1956 | 13Navy 7, Army 7 | Neutral site | ||
| Nov 26, 1955 | 7Army 14, 8Navy 6 | Neutral site | ||
| Nov 27, 1954 | 6Navy 27, 5Army 20 | Neutral site | ||
| Nov 28, 1953 | 18Army 20, Navy 7 | Neutral site | ||
| Nov 29, 1952 | Navy 7, Army 0 | Neutral site | ||
| Dec 1, 1951 | Navy 42, Army 7 | Neutral site | ||
| Dec 2, 1950 | Navy 14, Army 2 | Neutral site | ||
| Nov 26, 1949 | 4Army 38, Navy 0 | Neutral site | ||
| Nov 27, 1948 | Navy 21, 3Army 21 | Neutral site | ||
| Nov 29, 1947 | 12Army 21, Navy 0 | Neutral site | ||
| Nov 30, 1946 | 1Army 21, Navy 18 | Neutral site | ||
| Dec 1, 1945 | 1Army 32, 2Navy 13 | Neutral site | ||
| Dec 2, 1944 | 1Army 23, 2Navy 7 | Neutral site | ||
| Nov 27, 1943 | 6Navy 13, 7Army 0 | at Army | ||
| Nov 28, 1942 | Navy 14, Army 0 | at Navy | ||
| Nov 29, 1941 | 11Navy 14, Army 6 | Neutral site | ||
| Nov 30, 1940 | Navy 14, Army 0 | Neutral site | ||
| Dec 2, 1939 | Navy 10, Army 0 | Neutral site | ||
| Nov 26, 1938 | Army 14, Navy 7 | Neutral site | ||
| Nov 27, 1937 | Army 6, Navy 0 | Neutral site | ||
| Nov 28, 1936 | Navy 7, Army 0 | Neutral site | ||
| Nov 30, 1935 | Army 28, Navy 6 | Neutral site | ||
| Dec 1, 1934 | Navy 3, Army 0 | Neutral site | ||
| Nov 25, 1933 | Army 12, Navy 7 | Neutral site | ||
| Dec 3, 1932 | Army 20, Navy 0 | Neutral site | ||
| Dec 12, 1931 | Army 17, Navy 7 | Neutral site | ||
| Dec 13, 1930 | Army 6, Navy 0 | Neutral site | ||
| Nov 26, 1927 | Army 14, Navy 9 | Neutral site | ||
| Nov 27, 1926 | Navy 21, Army 21 | Neutral site | ||
| Nov 28, 1925 | Army 10, Navy 3 | Neutral site | ||
| Nov 29, 1924 | Army 12, Navy 0 | Neutral site | ||
| Nov 24, 1923 | Navy 0, Army 0 | Neutral site | ||
| Nov 25, 1922 | Army 17, Navy 14 | Neutral site | ||
| Nov 26, 1921 | Navy 7, Army 0 | Neutral site | ||
| Nov 27, 1920 | Navy 7, Army 0 | Neutral site | ||
| Nov 29, 1919 | Navy 6, Army 0 | Neutral site | ||
| Nov 25, 1916 | Army 15, Navy 7 | Neutral site | ||
| Nov 27, 1915 | Army 14, Navy 0 | Neutral site | ||
| Nov 28, 1914 | Army 20, Navy 0 | Neutral site | ||
| Nov 29, 1913 | Army 22, Navy 9 | Neutral site | ||
| Nov 30, 1912 | Navy 6, Army 0 | Neutral site | ||
| Nov 24, 1911 | Navy 3, Army 0 | Neutral site | ||
| Nov 26, 1910 | Navy 3, Army 0 | Neutral site | ||
| Nov 28, 1908 | Army 6, Navy 4 | Neutral site | ||
| Nov 30, 1907 | Navy 6, Army 0 | Neutral site | ||
| Dec 1, 1906 | Navy 10, Army 0 | Neutral site | ||
| Dec 2, 1905 | Navy 6, Army 6 | Neutral site | ||
| Nov 26, 1904 | Army 11, Navy 0 | Neutral site | ||
| Nov 28, 1903 | Army 40, Navy 5 | Neutral site | ||
| Nov 29, 1902 | Army 22, Navy 8 | Neutral site | ||
| Nov 30, 1901 | Army 11, Navy 5 | Neutral site | ||
| Dec 1, 1900 | Navy 11, Army 7 | Neutral site | ||
| Dec 2, 1899 | Army 17, Navy 5 | Neutral site | ||
| Dec 2, 1893 | Navy 6, Army 4 | at Navy | ||
| Nov 26, 1892 | Navy 12, Army 4 | at Army | ||
| Nov 28, 1891 | Army 32, Navy 16 | at Navy |
Every game is listed as played on the field.