Defensive tackle, West Virginia, 2020–24
Sean Martin
- Number
- No. 5
- Height
- 6′5″
- Weight
- 295 lb
- Class (2024)
- Senior
- Hometown
- Bluefield, WV
Sean Martin played defensive tackle at West Virginia (2020–24).
Career highs
2sacks, career highvs. Oklahoma, 2022Defense
| Season | Team | Tkl | Solo | TFL | Sacks | PD | Hur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | West Virginia | 15 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | West Virginia | 34 | 17 | 8 | 4 | 0 | 2 |
| 2023 | West Virginia | 27 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 2024 | West Virginia | 23 | 8 | 5.5 | 3.5 | 1 | 5 |
| Career | 99 | 45 | 19 | 8.5 | 1 | 12 | |
Season lines from CollegeFootballData, regular season and bowls.
On the roster
| Season | Team | No. | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | West Virginia | 5 | DT | RS | ||
| 2021 | West Virginia | 5 | DT | Fr. | ||
| 2022 | West Virginia | 5 | DT | So. | ||
| 2023 | West Virginia | 5 | DT | Jr. | ||
| 2024 | West Virginia | 5 | DT | Sr. | 6′5″ | 295 |
As each season’s roster listed the player (CollegeFootballData). Classes before the latest listing are counted back from it; “Yr 1” is the year on file where that count can’t place a season he played (a redshirt, transfer or 2020 year); height and weight as last listed.
Game by game
2024 West Virginia 12 games, 23 tackles, 3.5 sacks
| Date | Opponent | Result | Tkl | Solo | TFL | Sacks | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7 | vs. | W 49–14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 14 | at | L 34–38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 | vs. | W 32–28 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Oct 5 | at | W 38–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 | vs. | L 16–28 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Oct 19 | vs. | L 18–45 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Oct 26 | at | W 31–26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9 | at | W 31–24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 16 | vs. | L 35–49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 23 | vs. | W 31–21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30 | at | L 15–52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 17 ✦ | vs. | L 37–42 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023 West Virginia 11 games, 27 tackles, 1 sack
| Date | Opponent | Result | Tkl | Solo | TFL | Sacks | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2 | at | L 15–38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | vs. | W 56–17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 16 | vs. | W 17–6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23 | vs. | W 20–13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30 | at | W 24–21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 | at | L 39–41 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 28 | at | W 41–28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4 | vs. | W 37–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11 | at | L 20–59 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 18 | vs. | W 42–21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 25 | at | W 34–31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 West Virginia 10 games, 34 tackles, 4 sacks
| Date | Opponent | Result | Tkl | Solo | TFL | Sacks | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | at | L 31–38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 10 | vs. | L 42–55 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 17 | vs. | W 65–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 | at | W 33–10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1 | at | L 20–38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 | vs. | W 43–40 | 6 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
| Oct 29 | vs. | L 31–41 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| Nov 12 | vs. | W 23–20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Nov 19 | vs. | L 31–48 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 26 | at | W 24–19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 West Virginia 12 games, 15 tackles
| Date | Opponent | Result | Tkl | Solo | TFL | Sacks | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4 | at | L 24–30 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Sep 11 | vs. | W 66–0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18 | vs. | W 27–21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25 | at | L 13–16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 | at | L 20–45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 | at | W 29–17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30 | vs. | W 38–31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6 | vs. | L 3–24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13 | at | L 17–34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20 | vs. | W 31–23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 27 | at | W 34–28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 28 ✦ | vs. | L 6–18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Box scores from CollegeFootballData, 2004 on. ✦ postseason; ★ a career high on file.
Before the draft
| Drill | Combine 2025 | Combine or pro day 2025 |
|---|---|---|
| Height | 6′5½″ | |
| Weight | 293 lb | |
| Arm length | 35″ | |
| Hand size | 10⅝″ | |
| Wingspan | 84½″ | |
| 40-yard dash | 4.88 s | |
| 10-yard split | 1.70 s | |
| Vertical jump | 28½″ | |
| Broad jump | 9′4″ | |
| Bench press | 28 reps | |
| 3-cone drill | 7.38 s |
Combine or pro day: the source doesn’t say which. Combine and pro day results compiled by array-carpenter (nfl-draft-data).
Is this you, or do you know of something wrong or missing here? Suggest a correction. We check each one against a source before changing the page.
