The 1947 NFL and AAFC Drafts
55 picks. First overall: Bob Fenimore, halfback, from Oklahoma A&M, to Chicago Bears. Most picks: UCLA 4, Texas 4, Army 3, Northwestern 3, Penn 3. The All-America Football Conference’s draft follows.
The 1947 NFL Draft ran 32 rounds; this page lists the first seven. The 1947 AAFC Draft ran 25 rounds; this page lists the first seven. Teams appear under the name they had that year. These drafts come from Wikipedia’s draft articles. Photos: Wikimedia Commons, free licenses; credits on each player’s page.
NFL, Round 1
| Pick | Player | Position | College | NFL team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Oklahoma A&M | Chicago Bears | |
| 2 | RB | Army | Detroit Lions | |
| 3 | OG | Yale | Boston Yanks | |
| 4 | Cal Rossi | B | UCLA | Washington Redskins |
| 5 | Hub Bechtol | E | Texas | Pittsburgh Steelers |
| 6 | Ernie Case | QB | UCLA | Green Bay Packers |
| 7 | DeWitt Coulter | OT | Army | Chicago Cardinals |
| 8 | Neill Armstrong | E | Oklahoma A&M | Philadelphia Eagles |
| 9 | Herman Wedemeyer | B | St. Mary’s (CA) | Los Angeles Rams |
| 10 | Vic Schwall | RB | Northwestern | New York Giants |
| 11 | DB | Wisconsin | Chicago Bears |
NFL, Round 2
| Pick | Player | Position | College | NFL team |
|---|---|---|---|---|
| 12 | OT | Ohio State | Detroit Lions | |
| 13 | Walter Heap | B | Texas | Boston Yanks |
NFL, Round 3
| Pick | Player | Position | College | NFL team |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Jim Kekeris | OT | Missouri | Detroit Lions |
| 15 | C | Oklahoma | Boston Yanks | |
| 16 | OT | Notre Dame | Pittsburgh Steelers | |
| 17 | Gene Knight | B | LSU | Washington Redskins |
| 18 | Ermal Allen | QB | Kentucky | Chicago Cardinals |
| 19 | Bill Mackrides | QB | Nevada | Philadelphia Eagles |
| 20 | E | UCLA | Green Bay Packers | |
| 21 | LB | UCLA | Los Angeles Rams | |
| 22 | LB | Indiana | New York Giants | |
| 23 | RB | San Jose State | Chicago Bears |
NFL, Round 4
| Pick | Player | Position | College | NFL team |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Charley Hoover | C | Vanderbilt | Detroit Lions |
| 25 | E | Arkansas | Boston Yanks |
NFL, Round 5
| Pick | Player | Position | College | NFL team |
|---|---|---|---|---|
| 26 | RB | Michigan | Detroit Lions | |
| 27 | Carroll Vogelaar | OT | San Francisco | Boston Yanks |
| 28 | E | Army | Washington Redskins | |
| 29 | Frank Wydo | OT | Cornell | Pittsburgh Steelers |
| 30 | George Savitsky | OT | Penn | Philadelphia Eagles |
| 31 | Paul Burris | OG | Oklahoma | Green Bay Packers |
| 32 | Lloyd Merriman | B | Stanford | Chicago Bears |
| 33 | Gordon Gray | B | USC | Los Angeles Rams |
| 34 | Nelson Greene | OT | Tulsa | New York Giants |
| 35 | Jim Canady | B | Texas | Chicago Bears |
NFL, Round 6
| Pick | Player | Position | College | NFL team |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Bernie Gallagher | OG | Penn | Detroit Lions |
| 37 | George Sullivan | E | Notre Dame | Boston Yanks |
| 38 | Frank Aschenbrenner | RB | Northwestern | Pittsburgh Steelers |
| 39 | OG | USC | Washington Redskins | |
| 40 | Gene Wilson | E | SMU | Green Bay Packers |
| 41 | Ben Raimondi | RB | Indiana | Chicago Cardinals |
| 42 | Roger Stephens | B | Cincinnati | Chicago Bears |
| 43 | Paul Evanson | OT | Oregon State | Los Angeles Rams |
| 44 | OT | Georgia Tech | New York Giants | |
| 45 | Harlan Wetz | OT | Texas | Chicago Bears |
NFL, Round 7
| Pick | Player | Position | College | NFL team |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Ed Grain | OG | Penn | Detroit Lions |
| 47 | Joe Watt | RB | Syracuse | Boston Yanks |
| 48 | Bill Gray | OG | Oregon State | Washington Redskins |
| 49 | Bryant Meeks | C | South Carolina | Pittsburgh Steelers |
| 50 | Howard Turner | B | NC State | Chicago Cardinals |
| 51 | Tony Yovicsin | E | Miami (FL) | Philadelphia Eagles |
| 52 | Dick Connors | B | Northwestern | Green Bay Packers |
| 53 | Bill Smyth | DE | Penn State | Los Angeles Rams |
| 54 | B | Oregon | New York Giants | |
| 55 | Reid Moseley | E | Georgia | Chicago Bears |
The 1947 AAFC Draft
The All-America Football Conference’s draft: 56 picks. First overall: Elmer Madar, end, from Michigan, to Florida Seahawks. Most picks: Michigan 5, Notre Dame 4, UCLA 4, Indiana 3, Texas 3.
AAFC, Round 1
| Pick | Player | Position | College | AAFC team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E | Michigan | Florida Seahawks | |
| 2 | E | Arkansas | Buffalo Bills | |
| 3 | Neill Armstrong | E | Oklahoma A&M | Brooklyn Dodgers |
| 4 | George Sullivan | OT | Notre Dame | Chicago Rockets |
| 5 | E | UCLA | Los Angeles Dons | |
| 6 | Clyde LeForce | B | Tulsa | San Francisco 49ers |
| 7 | Ben Raimondi | B | Indiana | New York Yankees |
| 8 | B | Michigan | Cleveland Browns |
AAFC, Round 2
| Pick | Player | Position | College | AAFC team |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Hub Bechtol | E | Texas | Florida Seahawks |
| 10 | OT | Georgia Tech | Buffalo Bills | |
| 11 | QB | Ole Miss | Brooklyn Dodgers | |
| 12 | Ray Manieri | B | Wake Forest | Chicago Rockets |
| 13 | Jerry Shipkey | B | UCLA | Los Angeles Dons |
| 14 | Bob Wiese | B | Michigan | San Francisco 49ers |
| 15 | Monte Moncrief | OT | Texas A&M | New York Yankees |
| 16 | B | Notre Dame | Cleveland Browns |
AAFC, Round 3
| Pick | Player | Position | College | AAFC team |
|---|---|---|---|---|
| 17 | B | Maryland | Florida Seahawks | |
| 18 | Ray Kuffel | E | Marquette | Buffalo Bills |
| 19 | OG | Yale | Brooklyn Dodgers | |
| 20 | Bob Derleth | OT | Michigan | Chicago Rockets |
| 21 | Lloyd Merriman | B | Stanford | Los Angeles Dons |
| 22 | Paul Duke | C | Georgia Tech | San Francisco 49ers |
| 23 | Bill Collins | OG | Texas | New York Yankees |
| 24 | Jack Carpenter | OT | Michigan | Cleveland Browns |
AAFC, Round 4
| Pick | Player | Position | College | AAFC team |
|---|---|---|---|---|
| 25 | OG | Rice | Florida Seahawks | |
| 26 | Joe Andrejco | B | Fordham | Buffalo Bills |
| 27 | Jim Wright | OG | SMU | Brooklyn Dodgers |
| 28 | Johnny Reagan | B | Montana | Chicago Rockets |
| 29 | Cal Rossi | B | UCLA | Los Angeles Dons |
| 30 | Don Samuel | B | Oregon State | San Francisco 49ers |
| 31 | Joe Tereshinski Sr. | E | Georgia | New York Yankees |
| 32 | Bob Cowan | B | Indiana | Cleveland Browns |
AAFC, Round 5
| Pick | Player | Position | College | AAFC team |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Russ Deal | OT | Indiana | Florida Seahawks |
| 34 | OG | Notre Dame | Buffalo Bills | |
| 35 | Harlan Wetz | OT | Texas | Brooklyn Dodgers |
| 36 | Jim Pharr | C | Auburn | Chicago Rockets |
| 37 | Boyd Clement | OT | Oregon State | Los Angeles Dons |
| 38 | Al Satterfield | OT | Vanderbilt | San Francisco 49ers |
| 39 | Jack Durishan | OT | Pittsburgh | New York Yankees |
| 40 | Bill Griffin | OT | Kentucky | Cleveland Browns |
AAFC, Round 6
| Pick | Player | Position | College | AAFC team |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Don Malmberg | OT | UCLA | Florida Seahawks |
| 42 | Bert Corley | C | Mississippi State | Buffalo Bills |
| 43 | Binks Bushmiaer | B | Vanderbilt | Brooklyn Dodgers |
| 44 | Bob Sandberg | B | Minnesota | Chicago Rockets |
| 45 | Willie Zapalac | B | Texas A&M | Los Angeles Dons |
| 46 | E | Notre Dame | San Francisco 49ers | |
| 47 | E | Connecticut | New York Yankees | |
| 48 | Jack Bush | OT | Georgia | Cleveland Browns |
AAFC, Round 7
| Pick | Player | Position | College | AAFC team |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Vic Schwall | B | Northwestern | Florida Seahawks |
| 50 | Ernie Knotts | OG | Duke | Buffalo Bills |
| 51 | Garland Williams | OT | Georgia | Brooklyn Dodgers |
| 52 | Eddie Allen | B | Pennsylvania | Chicago Rockets |
| 53 | George Savitsky | OT | Pennsylvania | Los Angeles Dons |
| 54 | Gene Knight | B | LSU | San Francisco 49ers |
| 55 | Roland Nabors | C | Texas Tech | New York Yankees |
| 56 | C | Oklahoma | Cleveland Browns |