Punter, Florida State, 2012–15
Cason Beatty
- Number
- No. 38
- Height
- 6′3″
- Hometown
- Charlotte, NC
Cason Beatty played punter at Florida State (2012–15).
Team titles: ACC champions, 2012, 2013 and 2014; National champions, 2013
Punting
| Season | Team | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Florida State | 47 | 1,798 | 38.3 | 54 | 0 |
| 2013 | Florida State | 42 | 1,725 | 41.1 | 59 | 0 |
| 2014 | Florida State | 48 | 1,966 | 41.0 | 67 | 15 |
| 2015 | Florida State | 61 | 2,756 | 45.2 | 64 | 0 |
| Career | 198 | 8,245 | 41.6 | 67 | 15 | |
Season lines from CollegeFootballData, regular season and bowls.
On the roster
| Season | Team | No. | Pos | Ht |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Florida State | 38 | P | |
| 2013 | Florida State | 38 | P | |
| 2014 | Florida State | 38 | P | |
| 2015 | Florida State | 38 | P | 6′3″ |
As each season’s roster listed the player (CollegeFootballData). Classes before the latest listing are counted back from it; “Yr 1” is the year on file where that count can’t place a season he played (a redshirt, transfer or 2020 year); height and weight as last listed.
Game by game
2015 Florida State 13 games, 61 punts, 45.2 average
| Date | Opponent | Result | Punts | Yds | Long | In 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5 | vs. | W 59–16 | 3 | 109 | 44 | 0 |
| Sep 12 | vs. | W 34–14 | 7 | 284 | 46 | 0 |
| Sep 18 | at | W 14–0 | 7 | 366 | 58 | 0 |
| Oct 3 | at | W 24–16 | 5 | 172 | 44 | 0 |
| Oct 10 | vs. | W 29–24 | 3 | 145 | 59 | 0 |
| Oct 17 | vs. | W 41–21 | 4 | 156 | 60 | 0 |
| Oct 24 | at | L 16–22 | 4 | 200 | 52 | 0 |
| Oct 31 | vs. | W 45–21 | 6 | 279 | 64 | 0 |
| Nov 7 | at | L 13–23 | 6 | 265 | 54 | 0 |
| Nov 14 | vs. | W 34–17 | 2 | 86 | 47 | 0 |
| Nov 21 | vs. | W 52–13 | 1 | 52 | 52 | 0 |
| Nov 28 | at | W 27–2 | 7 | 333 | 60 | 0 |
| Dec 31 ✦ | vs. | L 24–38 | 6 | 309 | 55 | 0 |
2014 Florida State 14 games, 48 punts, 41.0 average
| Date | Opponent | Result | Punts | Yds | Long | In 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | vs. | W 37–31 | 5 | 179 | 39 | 0 |
| Sep 6 | vs. | W 37–12 | 1 | 40 | 40 | 0 |
| Sep 20 | vs. | W 23–17 | 8 | 323 | 50 | 4 |
| Sep 27 | at | W 56–41 | 3 | 119 | 42 | 1 |
| Oct 4 | vs. | W 43–3 | 2 | 77 | 39 | 0 |
| Oct 11 | at | W 38–20 | 2 | 92 | 48 | 1 |
| Oct 18 | vs. | W 31–27 | 5 | 211 | 54 | 1 |
| Oct 30 | at | W 42–31 | 4 | 181 | 54 | 3 |
| Nov 8 | vs. | W 34–20 | 4 | 194 | 67 | 1 |
| Nov 15 | at | W 30–26 | 3 | 125 | 52 | 1 |
| Nov 22 | vs. | W 20–17 | 2 | 98 | 54 | 1 |
| Nov 29 | vs. | W 24–19 | 3 | 109 | 43 | 0 |
| Dec 6 | vs. | W 37–35 | 2 | 84 | 43 | 1 |
| Jan 1 ✦ | vs. | L 20–59 | 4 | 134 | 38 | 1 |
2013 Florida State 14 games, 42 punts, 41.1 average
| Date | Opponent | Result | Punts | Yds | Long | In 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2 | at | W 41–13 | 2 | 74 | 38 | 0 |
| Sep 14 | vs. | W 62–7 | 1 | 53 | 53 | 0 |
| Sep 21 | vs. | W 54–6 | 3 | 117 | 46 | 0 |
| Sep 28 | at | W 48–34 | 4 | 160 | 47 | 0 |
| Oct 5 | vs. | W 63–0 | 4 | 168 | 48 | 0 |
| Oct 19 | at | W 51–14 | 2 | 88 | 50 | 0 |
| Oct 26 | vs. | W 49–17 | 4 | 147 | 39 | 0 |
| Nov 2 | vs. | W 41–14 | 1 | 38 | 38 | 0 |
| Nov 9 | at | W 59–3 | 6 | 233 | 50 | 0 |
| Nov 16 | vs. | W 59–3 | 2 | 96 | 49 | 0 |
| Nov 23 | vs. | W 80–14 | 1 | 40 | 40 | 0 |
| Nov 30 | at | W 37–7 | 2 | 87 | 44 | 0 |
| Dec 7 | vs. | W 45–7 | 4 | 167 | 59 | 0 |
| Jan 6 ✦ | vs. | W 34–31 | 6 | 257 | 55 | 0 |
2012 Florida State 14 games, 47 punts, 38.3 average
| Date | Opponent | Result | Punts | Yds | Long | In 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | vs. | W 69–3 | 3 | 103 | 39 | 0 |
| Sep 8 | vs.Savannah State | W 55–0 | 1 | 46 | 46 | 0 |
| Sep 15 | vs. | W 52–0 | 4 | 168 | 50 | 0 |
| Sep 22 | vs. | W 49–37 | 3 | 106 | 40 | 0 |
| Sep 29 | at | W 30–17 | 4 | 152 | 44 | 0 |
| Oct 6 | at | L 16–17 | 6 | 237 | 51 | 0 |
| Oct 13 | vs. | W 51–7 | 2 | 86 | 45 | 0 |
| Oct 20 | at | W 33–20 | 3 | 100 | 49 | 0 |
| Oct 27 | vs. | W 48–7 | 1 | 33 | 33 | 0 |
| Nov 8 | at | W 28–22 | 6 | 216 | 41 | 0 |
| Nov 17 | at | W 41–14 | 3 | 106 | 39 | 0 |
| Nov 24 | vs. | L 26–37 | 3 | 124 | 54 | 0 |
| Dec 1 | vs. | W 21–15 | 3 | 137 | 48 | 0 |
| Jan 1 ✦ | vs. | W 31–10 | 5 | 184 | 46 | 0 |
Box scores from CollegeFootballData, 2004 on. ✦ postseason; ★ a career high on file.
Before the draft
| Drill | Pro day 2016 |
|---|---|
| Height | 6′3⅜″ |
| Weight | 214 lb |
| Arm length | 32½″ |
| Hand size | 9¾″ |
Combine and pro day results compiled by array-carpenter (nfl-draft-data).
Is this you, or do you know of something wrong or missing here? Suggest a correction. We check each one against a source before changing the page.
